DE VOLGENDE TEAMS GAAN DIT JAAR VAN START

Klasse voor de allerjongste deelnemers van 5 t/m 11 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Deelname met gemotoriseerd voertuig, crossmotor of quad.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Rijder | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
Finn Lunenburg | 101 | Berlicum |
Niek van der Pas | 102 | Heeswijk-Dinther |
Diem Wijnen | 103 | Berlicum |
Noud van Dooren | 104 | Erp |
Kai Langenhuijsen | 105 | Berlicum |
Pepijn Pittens | 106 | Heeswijk-Dinther |
Cas | 107 | Heeswijk-Dinther |
Jop van Acquoij | 108 | Almkerk |
Noud Savelkouls | 109 | Vinkel |
Ties Loosveld | 110 | ?? |
Tara vd Leest | 111 | Heeswijk-Dinther |
Tijn Schoones | 112 | Heesch |
Jop Leeijen | 113 | Heesch |
Thein van Boxtel | 114 | Heeswijk-Dinther |
Jaysen Ruijs | 115 | Vinkel |
Loet vd Berg | 116 | Vinkel |
Sepp Schellings | 117 | Berlicum |
Yannick vd Molengraaf | 118 | Best |
Jack Reuser | 119 | Boven Leeuwen |
Ben Reuser | 120 | Boven Leeuwen |
Klasse voor deelnemers van 10 t/m 15 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Deelname met gemotoriseerd voertuig, crossmotor of quad.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Rijder | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
Rens Verstegen | 201 | Heesch |
Sem van helvoirt | 202 | Venhorst |
Daan van Herpen | 203 | Heeswijk-Dinther |
Joey | 204 | Vinkel |
Stijn Verstegen | 205 | Heesch |
Vince Haarlem | 206 | Vinkel |
Lynn en Indy | 207 | Heeswijk-Dinther |
Yoshi Ketelaars | 208 | Vinkel |
Luke | 209 | Heeswijk-Dinther |
Dorus | 210 | Heeswijk-Dinther |
Daan van Dooren | 211 | Erp |
Marijn van de Ven | 212 | Berlicum |
Tren | 213 | Gemonde |
Merlijn | 214 | Berghem |
Dean | 215 | Melderslo |
Stijn Ruijs | 216 | Vorstenbosch |
Keet afgezakte box | 217 | Heeswijk-Dinther |
Pim van Pinxteren | 218 | Boxtel |
Milo van Uden | 219 | Heeswijk-Dinther |
Teun van Dijk | 220 | Heeswijk-Dinther |
Sem | 221 | Vorstenbosch |
Tjeu van Geenen | 222 | Haren |
Robbe | 223 | Vinkel |
Tyn | 224 | Vorstenbosch |
Mara | 225 | Vinkel |
Lucas Van Helvoirt | 226 | Schijndel |
Bram van den Langenberg | 227 | Liempde |
Max van rijn | 228 | Veen |
Thijs van Roosmalen | 229 | Berlicum |
Jade Verkuilen en Steffi van Kessel | 230 | Heeswijk-Dinther |
Saar vd Leest | 231 | Heeswijk-Dinther |
Bodie van Aarle | 232 | Heeswijk-Dinther |
Rikkie van Aarle | 233 | Heeswijk-Dinther |
Steef Verkuijlen | 234 | Heeswijk-Dinther |
Teun van Dijk | 235 | Heeswijk-Dinther |
Dorus de Laat | 236 | Heeswijk-Dinther |
Ies van de Pas | 237 | Heeswijk-Dinther |
Joep Selten | 238 | Heeswijk-Dinther |
Frans Renders | 245 | Mierlo |
Klasse waarin enkel brommers deelnemen. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Maximaal 1 deelnemer per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Rijder | Startnummers | Woonplaats |
---|---|---|
Willem Swinkels | 301 | Son en breugel |
Niek Smits | 302 | Boekel |
teun verbakel | 304 | Nijnsel |
Jurr Van erp | 305 | Vinkel |
faas Raijmakers | 306 | Volkel |
Joep van Hemert | 307 | Ammerzoden |
Jorg de Klijn | 308 | Boekel |
coen hoorn | 309 | Rossum |
Freek Maas | 310 | Lierop |
Marco Taks | 311 | Etten-Leur |
Floris Demuyt | 312 | Boekel |
Maarten Taks | 313 | Rijsbergen |
mick van den elzen | 314 | Boekel |
Thijs Swinkels | 315 | Son en breugel |
melvin verhoeven | 316 | Zijtaart |
Eefje Van Moerkerk | 317 | Rijsbergen |
Bas Van erp | 318 | Kerkdriel |
mark vervoort | 319 | Rossum |
Joep van Hemert | 320 | Ammerzoden |
Nick van der Velden | 321 | Vlissingen |
luuk van lieshout | 322 | Boekel |
Bart Harmelink | 323 | Vragender |
Bas Vermeulen | 324 | Erp |
tim rovers | 325 | Sint oederode |
Inge van der Kruissen | 326 | Beek en Donk |
A J Algera | 327 | Waardenbrug |
Frank Wijffelaars | 328 | Gerwen |
Willem Toonen | 329 | Alem |
Thomas Breeuwer | 330 | Boekel |
Jordi Van den braak | 331 | Loosbroek |
Willem Wijnen | 332 | Berlicum |
Arjen Bergman | 333 | Schijndel |
Jasper Ketelaars | 334 | Heeswijk-Dinther |
Willem Wijnen | 335 | Berlicum |
Daan Kodde | 336 | Harreveld |
Silvia Reijs | 337 | Budel-dorplein |
Luuk Van Lieshout | 338 | Boekel |
Richard Van Acquoij | 339 | Uitwijk |
Boyd Voorn van der | 340 | Kerkdriel |
Peter Haverbeke | 341 | Rotterdam |
Davy Mathijssen | 342 | Etten-Leur |
Frank Lageschaar | 343 | Vragender |
Guul Berkmortel | 344 | Eerde |
Niels Bonnink | 345 | Vragender |
Nick Jongeneel | 346 | Veghel |
Rowan Jongeneel | 347 | Veghel |
Wouter Bos | 348 | Leimuiden |
Anthony De jong | 349 | Nispen |
Pieter Paul Franken | 350 | Schijf |
Kristof Vermeir | 351 | Londerzeel |
Niek Polderdijk | 352 | s-Gravenpolder |
Tom van der Vliet | 353 | S-Heerenhoek |
Davey Rentmeester | 354 | Kwadendamme |
Jesse Remijn | 355 | Ovezande |
Willem Prins | 356 | Etten-Leur |
Martijn van Nijnatten | 357 | Hoeven |
Jouke Domhof | 358 | Harreveld |
Robin Hogenkamp | 359 | Harreveld |
Dennis Weikamp | 360 | Harreveld |
Jesse van den Hanenberg | 361 | Nistelrode |
Jordy Berentsen | 362 | Harreveld |
Max Wouters | 363 | Esbeek |
Robin Wouters | 364 | Esbeek |
Jurre van de Ven | 365 | Oostelbeers |
Klasse waarin enkel crossmotoren deelnemen. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar, leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Crosservaring is in verband met speciale effecten op de crossbaan vereist.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Rijder | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
Bryan Knoops | 1 | Mierlo |
Kevin | 2 | Nistelrode |
Lucas van Laarhoven | 4 | Boekel |
Bart Dortmans | 5 | Heeswijk Dinther |
Liam van den Oever | 7 | Veghel |
ruben | 8 | heeswijk-dinther |
Ronnie Ruijs | 10 | Vinkel |
Rik van der Vis | 11 | |
Teun | 12 | Volkel |
Tjeu van Lieshout | 14 | |
Jos | 15 | Boekel |
niels | 16 | Eerde |
Djody kwint | 17 | Lienden |
Noek welten | 18 | |
Niels Guns | 19 | Eerde (Meierijstad) |
Karel van Eerd | 22 | Heeswijk-Dinther |
Tjeu van de Berg | 27 | Heeswijk-Dinther |
Rob de Jager | 28 | Gemert |
Jouk | 29 | Boekel |
Jasper ruijs | 31 | Nistelrode |
Maikel van den Broek | 32 | Gemert |
luke van den oever | 33 | Veghel |
Wessel van den Broek | 41 | Nistelrode |
Roel de Pater | 42 | |
Giel van de Rakt | 44 | Nistelrode |
Adje van Vroonhoven | 51 | Sterksel |
maik | 54 | vinkel |
Ivo hendriks | 58 | Sambeek |
Xander Smolders | 66 | Westerhoven |
Coen | 69 | Lieshout |
harbert | 71 | vinkel |
Lars van Dommelen | 73 | Wanroij |
Sam Teuwens | 74 | Westerhoven |
Tom van de Graaf | 75 | Nistelrode |
Bart de klein | 77 | Sint Hubert |
Gijs van Asseldonk | 78 | Loosbroek |
Teun van den Broek | 81 | Nistelrode |
Boyd | 184 | Kerkdriel |
Daan Langens | 86 | Nistelrode |
Wilbert | 88 | Nistelrode |
Ruben Schoenmakers | 96 | Nistelrode |
arno van lankvelt | 111 | Mariahout |
Niels | 114 | Eerde |
Roel van Oort | 124 | Nistelrode |
Wessel Derksen | 127 | Veghel |
troy van dijck | 128 | uden |
Niels | 141 | Eerde |
Senn Lauwers | 148 | Wanroij |
Tim | 152 | Boekel |
kevin | 169 | eerde |
Lars van dommelen | 173 | Wanroij |
Frank van Loon | 184 | Vinkel |
tom van der drift | 187 | oss |
Tristan | 188 | nistelrode |
Willem van de ven | 222 | beek en donk |
Paul | 251 | Boekel |
Harm | 613 | Vortum-mullem |
Xenio Peeters | 616 | Heeswijk-Dinther |
Melvin koolen | 663 | Melderslo |
Randy | 664 | Berlicum |
Krijn | 691 | Beek en donk |
Colin van Zutphen | 711 | Veghel |
lars | 731 | Wanroij |
Robbie Hol | 922 | Velp |
Niels | 1114 | Eerde |
Niels | 1411 | Eerde |
Omdat we van de deelnemers dezelfde creativiteit verwachten als tijdens de Carnavalsoptocht is deze klasse vernoemd naar Snevelbokkenland oftewel Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval. In deze klasse draait het dus NIET om snelheid maar om creativiteit. Meedoen kan met een wegracer, brommer, driewieler, invalide auto, grasmaaier, golfkar, zelfbouw voertuig, zijspan enz. Eigenlijk alles kleiner als een auto. Een deelnemende quad of crossmotor is toegestaan, echter het is verplicht deze voertuigen te verbouwen tot iets waardoor het oorspronkelijke voertuig niet meer zichtbaar is en dien je je snelheid aan te passen aan het deelnemersveld. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar en in het bezit van een rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 16 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Maximaal 2 deelnemers per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Teamnaam | Startnummers | Plaatsnaam |
---|---|---|
chefke | 401 | Sint-Michielsgestel |
BROEKIE | 402 | Nistelrode |
Kan nie verkeert | 403 | Volkel |
Erg-express | 404 | Aarle-Rixtel |
Grasdrop | 405 | Etten-Leur |
CV Tis Wa Tis | 406 | Vinkel |
Matzwart BV | 407 | Middelbeers |
De Eenhoorn (Racing Team Dikke Bolus) | 408 | Tilburg |
Ajeto | 409 | Boekel |
paspowerrr | 410 | Heeswijk-Dinther |
Hobbyisten | 411 | Leusden |
Het hout niet op | 412 | Tilburg |
tinus tussengas | 413 | Sint oedenrode |
Mat zwart bv | 414 | Middelbeers |
alles kumt goed | 415 | Volkel |
Stoere patsers2 | 416 | Ospel |
Loomans | 417 | Helmond |
Rooijakkers en co | 418 | Nistelrode |
stoere patsers | 419 | Grashoek |
Mat zwart bv | 420 | Middelbeers |
Beun | 421 | Heeswijk-Dinther |
Turbotoontje | 422 | Sint Oedenrode |
EVVC 8 | 423 | Vinkel |
De natte twat | 424 | Lieshout |
The Lonely (Dikke-) Bolus | 425 | Berkel-Enschot |
Hoppas Racing Team | 426 | Andel |
Racingteam Dikke Bolus | 427 | Berkel Enschot |
meer zin met Aladin | 428 | Aarlanderveen |
2 halve harries | 429 | Loosbroek |
Evvc 7 | 430 | Vinkel |
De Zakkenwassers 2 | 431 | s-Hertogenbosch |
Aerepol | 432 | Aagtekerke |
Ojee BTW | 433 | Nistelrode |
lugie | 434 | Afferden gld |
Ouwe Vetnippel | 435 | Hapert |
d'n Brouwer | 436 | Beek en Donk |
Party vetrol | 437 | Nuenen |
Café puinhoop | 438 | Mariaheide |
Pantaloni | 439 | Mariahout |
. | 440 | Heeswijk-Dinther |
Gaserop | 441 | Vinkel |
paspowerrrr | 442 | Heeswijk-Dinther |
Dip en Dap | 443 | Sint-oedenrode |
De Zakkenwassers 1 | 444 | Heeswijk-Dinther |
Botsauto | 446 | Veghel |
Reijs | 447 | Budel-dorplein |
Mario Krat | 448 | Afferden |
Barbie Girl | 449 | Veghel |
De Kruiers | 450 | Tilburg |
We slepen hem binnen | 451 | |
Jan Wouters | 452 | Esbeek |
Team MB | 453 | Kerkrade |
Omdat we van de deelnemers dezelfde creativiteit verwachten als tijdens de Carnavalsoptocht is deze klasse vernoemd naar Snevelbokkenland oftewel Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval. In deze klasse draait het dus NIET om snelheid maar om creativiteit. Meedoen kan met voertuigen met een minimaal gewicht van 750kg en een maximaal gewicht van 3500kg.
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per inschrijving.
Omdat er in de afgelopen jaren deelnemers hebben ingeschreven in de Snevelbokkenklasse zwaar die meer in de Gescharrel met een Barrel klasse thuis hoorden moet je tegenwoordig een origineel idee/ontwerp inleveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. De mooiste 30 inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
Teamnaam | Startnummers | Plaatsnaam |
---|---|---|
Utzooike | 501 | Heeswijk Dinther |
De Hofdames van Hurkmans | 502 | Heeswijk-Dinther |
Kruikenzeikers | 503 | Tilburg |
Gas op die lolly | 504 | Heeswijk-Dinther |
De paardenbak | 505 | Heeswijk |
Bert formally known as chickie chasers or tom | 506 | Heeswijk Dinther |
Keet Gilze | 507 | Gilze |
Team goud | 508 | Berlicum |
Ernie's, formerly known as Jerry's / Chickies / | 509 | Heeswijk Dinther |
groener wordt ie niet ! | 510 | Berlicum |
Butsmutsen | 511 | Heesch |
Team schildpad | 512 | Zijtaart |
Huppelkutjes | 513 | Schijndel |
Koolen Steijn | 514 | Nistelrode |
Poeskes | 515 | Nistelrode |
Slowlex | 516 | Heeswijk Dinther |
De Zutjes | 517 | Dinther |
Yummy Gummy Beertjes | 518 | Tilburg |
Crazy Crossers | 519 | Riethoven |
Raad van Elluf | 520 | Dinther |
Muppits | 521 | Heeswijk Dinther |
Koraalkarretje | 522 | Heeswijk-Dinther |
frotzakke | 523 | elsendorp |
betuwse bukkums | 524 | boven leeuwen |
De versleten trappers | 525 | Hooge mierde |
Gazzerop | 526 | Heesch |
Ploegam | 528 | Oss |
Brulapen | 530 | Kamperland |
The Rollators | 531 | Berlicum |
Afgelopen jaar al een succes en dit jaar weer terug de klasse speciaal voor vrachtwagens en ander zwaar materieel. Net als in de andere Snevelbokkenklasses wordt er ook in deze klasse niet gekeken naar de snelheid maar creativiteit. Alle deelnemende voertuigen dienen verbouwd te worden tot een hoogwaardige creatie.
Minimaal 4, maximaal 10 deelnemers per inschrijving.
Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Voor de Ontieglijk zware Snevelbokkenklasse dien je een origineel idee/ontwerp in te leveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. Alleen de 30 mooiste inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Teamnaam | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
De Lochte Mannen | 601 | Vinkel |
Team spijkerband | 602 | Etten-Leur |
zwarte cross team leudal | 603 | heythuysen |
Kiep Goaass | 604 | Afferden (GLD) |
Zwenkend uut de Bochte | 605 | Ammerzoden |
Kadaffie | 606 | Koudekerk |
Van Boxtel | 607 | Heeswijk Dinther |
Zwarte cross vorstenbosch | 608 | Vorstenbosch |
Waku Waku | 609 | Hurwenen |
Betonhufters | 610 | Schijndel |
Heikneuters | 611 | Heeswijk-Dinther |
De T-Rexen | 612 | Heesch |
Keet Dinther | 613 | Heeswijk-Dinther |
Crossteam Ommel | 614 | Deurne |
Team de Schans | 615 | Hedel |
Nog Ekkes Gauw | 616 | Schijndel |
De autoklasse voor de minder begaafde bouwers. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en in het bezit van een rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Minimaal 2, maximaal 4 deelnemers per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Gescharrel met een Barrel 1
Teamnaam | Startnummers | Plaatsnaam |
---|---|---|
Geffen | 801 | Berlicum |
Trefpunt | 802 | Herwijnen |
Klusbus on tour | 803 | Beek en donk |
Wiltingh | 804 | Heeswijk-Dinther |
nie mauwe maar gas houwe | 805 | Erp |
Buurman en buurman | 806 | Sint-Oedenrode |
gassen met die juijn | 807 | Heeswijk-dinther |
Minnaar auto's | 808 | Heeswijk-Dinther |
Iveco Schouten | 809 | Heeswijk-Dinther |
tines on tour | 810 | sint oederode |
Keet dinther | 811 | Berlicum |
Bestie | 812 | Heeswijk-Dinther |
wiltingh's reclame spotje | 813 | heeswijk dinther |
Dn Bruut | 814 | rosmalen |
Zwaaibalk berry | 815 | Beek en donk |
Kemphaan | 816 | Bemmel |
Team waku waku | 817 | Rossum |
De Broekies | 818 | Nistelrode |
Slijmvijver | 819 | Den Bosch |
Team Cafe d'n Smoets | 820 | Nuland |
Zombiekiller's 2.0 | 821 | Loosbroek |
Bertus stijgerpijp | 822 | Heesch |
Vlugge Japie | 823 | Vinkel |
Fatma & Sherun | 824 | Vinkel |
Superboeren 2.0 | 825 | Vinkel |
A.S.H. 1 | 826 | Heesch |
A.S.H.2 | 827 | Heesch |
Ketelaars | 830 | ?? |
De Viswijven | 831 | Vinkel |
Wij gaan voor Goud | 832 | Heeswijk-Dinther |
Zonder Barrel gin Gescharrel | 833 | Berlicum |
Gescharrel met een Barrel 2
Teamnaam | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
Scharrelaars | 901 | Loosbroek |
Jan bak en Sjev slijpschijv | 902 | Gemonde |
Meiden van Jannes | 903 | Spoordonk |
Tinus en Jet | 904 | Uden |
Zwenkend uut de bochte | 905 | Ammerzoden |
Jens | 906 | Erp |
Hoppas Racing Team | 907 | Rijswijk |
Vlugge Haasjes | 908 | Vinkel |
Mo'j spoehe | 909 | Colijnsplaat |
Pjonnen 1 | 910 | Rosmalen |
Raceteam Nuland | 911 | Nuland |
Poeskes | 912 | Zeeland |
De snelle manne | 913 | Uden |
de Toffelhangers | 914 | Drunen |
de dikken en de dunnen | 915 | heeswijk-dinther |
Beun de beunhaas | 916 | Boekel |
Caffee de puinhoop | 917 | Mariaheide |
De slome slak | 918 | Berlicum |
Van den Brand beun service | 919 | Uden |
piccobello bv | 920 | De rips |
gang is alles | 921 | Heesch |
ajeto | 922 | Boekel |
Eeeey Bruuuur | 923 | De Mortel |
Stijve Thijs | 924 | Vinkel |
Jut en Jul 2.0 | 925 | Vinkel |
Snelle Kees | 926 | Vinkel |
The Hei | 927 | Heeswijk-Dinther |
Annie's Trots | 928 | Heesch |
De geschilde asperges | 929 | Heeswijk-Dinther |
Fireman | 930 | Heeswijk-Dinther |
elkedagmooier.nl | 931 | Heeswijk-Dinther |
IEV&ES | 932 | Heeswijk-Dinther |
Schijt mét de Bazen-Klasse: Het aller mooiste teamuitje!💪 In deze nieuwe autoklasse gaat het niet om snelheid, maar om creativiteit en plezier met naderhand een lekker potje bier. Mét of zonder chef. Ontwerp een doldwaas voertuig en misschien gaat jullie team gezellig gas geven op de baan én in de tent. Samen naar de klote dat schept een band! Negatieve reclame is ook reclame.
Omdat we van de deelnemers dezelfde creativiteit verwachten als tijdens de Carnavalsoptocht is deze klasse vernoemd naar Snevelbokkenland oftewel Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval. In deze klasse draait het dus NIET om snelheid maar om creativiteit. Meedoen kan met voertuigen met een minimaal gewicht van 750kg en een maximaal gewicht van 3500kg.
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per inschrijving.
Omdat er in de afgelopen jaren deelnemers hebben ingeschreven in de Snevelbokkenklasse zwaar die meer in de Gescharrel met een Barrel klasse thuis hoorden moet je tegenwoordig een origineel idee/ontwerp inleveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. De mooiste 30 inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
Teamnaam | Startnummer | Plaatsnaam |
---|---|---|
Team deurrijders | 701 | Meteren |
Staad Racing Team | 702 | Haps |
Brazda Boys | 703 | Schijndel |
Tennisballetjes | 704 | Heeswijk-Dinther |
Dixi express 2.0 | 705 | Geffen |
Autobedrijf Minnaar | 706 | Heeswijk-Dinther |
UT Zooike | 707 | Heeswijk-Dinther |
Team de geile Goudvis | 708 | Heeswijk-Dinther |
Slappe ketting | 709 | Kuitaart |
Total Lossbroek | 710 | Heeswijk-Dinther |
team ADHD | 711 | Drunen |
De stoofpeertjes | 712 | Sint-Oedenrode |
Snelle Meiden | 713 | Zeeland |
De Geile Gerda's | 714 | Kerkdriel |
de beunhazen van mb sound | 715 | Venhorst |
holland drilling team | 716 | Uitwijk |
Greenmaxxxxx | 717 | Heeswijk-Dinther |
Autobedrijf van Empel | 718 | Berlicum |
Wiltingh Timmerwerken | 719 | Heeswijk-Dinther |
MK4BRUTUS | 720 | Schijndel |
Loonbedrijf de Stijve Nek | 721 | Berlicum |
De Botsers | 722 | Wintelre |
T Zoldertje | 723 | Aarlanderveen |
BrassBoys | 724 | Heeswijk-Dinther |
ANWB | 725 | Biggerkerke |
Hoppas racing team | 726 | Uitwijk |
Cafe de Klinker | 727 | Horst aan de Maas |
Mpt gass op dn brasss | 729 | Heeswijk-Dinther |



