DE VOLGENDE TEAMS GAAN DIT JAAR VAN START
Klasse voor de allerjongste deelnemers van 5 t/m 11 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Deelname met gemotoriseerd voertuig, crossmotor of quad.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Naam Rijder | Startnummer | Plaatsnaam |
|---|---|---|
| Fernando | 101 | Den Bosch |
| Tijn Schoones | 102 | Heesch |
| Jinne Leeijen | 103 | Heesch |
| Ise Schoones | 104 | Heesch |
| Tygo | 105 | Drunen |
| Dim Wingens | 106 | Heesch |
| Guus van Kessel | 107 | Vinkel |
| Jailey Beekmans | 108 | Elshout |
| Joep Bosch | 109 | Berlicum |
| Jop van Acquoij | 110 | Almkerk |
| Tijn Weijers | 111 | Sint Odiliënberg |
| Robin van Lanen | 112 | Vinkel |
| Noud van Dooren | 113 | Erp |
| Kai Langenhuijsen | 114 | Berlicum |
| Saar Muller | 115 | Elshout |
| Jaysen Ruijs | 116 | Vinkel |
| Cas van der Heijden | 117 | Heeswijk-Dinther |
| Ties van Schaijk | 118 | Heesch |
| Ties Loosveld | 119 | Vinkel |
| Stef Loosveld | 120 | Vinkel |
| Nouk Muller | 121 | Elshout |
| Pepijn Pittens | 122 | Heeswijk-Dinther |
| Jop Leeijen | 123 | Heesch |
| Noud Savelkous | 124 | Vinkel |
| Stan van Erp | 125 | Heesch |
| Benthe van Boxtel | 126 | Heeswijk-Dinther |
| Thein van Boxtel | 127 | Heeswijk-Dinther |
| Sepp Schellings | 128 | Berlicum |
| Bobbie Spierings | 129 | Sint Michielsgestel |
| Ben Reuser | 130 | Boven Leeuwen |
| Julian van der Stelt | 131 | ? |
Klasse voor deelnemers van 10 t/m 15 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Deelname met gemotoriseerd voertuig, crossmotor of quad.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Naam Rijder | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Rens Verstegen | 201 | Heesch |
| Diem Wijnen | 202 | Berlicum |
| Julian | 203 | Heeswijk |
| Kane van Iersel | 204 | Sint-Oedenrode |
| Robbe Wijts | 205 | Vinkel |
| Stijn Somers | 206 | Berghem |
| Jan Renders | 207 | Vlierden |
| Stijn Ruijs | 208 | Vorstenbosch |
| Dorus de Laat | 209 | Heeswijk-Dinther |
| Frans | 210 | Heeswijk-Dinther |
| Viske | 211 | Heeswijk-Dinther |
| Rikkie van Aarle | 212 | Heeswijk-Dinther |
| Daan van Dooren | 213 | Erp |
| Bodie van Aarle | 214 | Heeswijk-Dinther |
| Saar vd Leest + Jade Verkuijlen | 215 | Heeswijk-Dinther |
| Tara vd Leest + Aaf Verkuijlen | 216 | Heeswijk-Dinther |
| Mara van Loon + Tyn van Tilburg | 217 | Vinkel, Vorstenbosch |
| Thijs van Roosmalen | 218 | Berlicum |
| Sille | 219 | Heeswijk |
| Tjeu | 220 | Haren |
| Finn Lunenburg | 221 | Berlicum |
| Lotte Mickers | 222 | Dinther |
| Mauro Langens | 223 | Bergeijk |
| Rens | 224 | Berghem |
| Joopie | 225 | Volkel |
| Merlijn | 226 | Berghem |
| Lucas van Helvoirt | 227 | Schijndel |
| BRAM | 228 | Liempde |
| Niek | 229 | Heeswijk-Dinther |
| Milo van Uden | 230 | Heeswijk-Dinther |
| Tygo van Iersel | 231 | Sint-Oedenrode |
| Maas Verkuijlen | 232 | Erp |
| Mees Hondelink | 234 | Veghel |
| Z'OMA | 235 | Heeswijk |
| Joey | 236 | Vinkel |
| Luke | 237 | Heeswijk |
| Dean Koolen | 238 | Melderslo |
| Jack Reuser | 239 | Boven Leeuwen |
Klasse waarin enkel brommers deelnemen. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Maximaal 1 deelnemer per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Naam Rijder | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Dennis | 301 | Etten-Leur |
| Luuk | 302 | Boekel |
| Joris Boenne | 303 | Kloosterzande |
| Joep van Hemert | 304 | Ammerzoden |
| Maarten | 305 | Vogelwaarde |
| Coen Hoorn | 306 | Rossum |
| Davy Mathijssen | 307 | Etten-Leur |
| Jasper Ketelaars | 308 | Heeswijk-Dinther |
| Roy van de Sande | 309 | Best |
| Randy | 310 | Berlicum |
| Gerritjan | 311 | Neerijnen |
| Justin | 312 | Heeswijk-Dinther |
| Max Wouters | 313 | Esbeek |
| Pim | 314 | Heeswijk-Dinther |
| Mark | 315 | Aarle-Rixtel |
| Peer de Laat | 316 | Dinther |
| Anne | 317 | Sint-Oedenrode |
| Bryan van Oort | 318 | Tuil |
| Willem | 319 | Alem |
| Gies | 320 | Boekel |
| Joop Barten | 321 | Erp |
| Vince Haarlem | 322 | Vinkel |
| Lars van Dijk | 323 | Heeswijk-Dinther |
| Tim van den Heuvel | 324 | Vinkel |
| Willem Wijnen | 325 | Berlicum |
| Daan | 326 | Boekel |
| Niels van Abeelen | 327 | Alphen |
| Noëlle Schippers | 328 | Kerkdriel |
| Jouk | 329 | Boekel |
| Ward | 330 | Hilvarenbeek |
| Tim | 331 | Son en Breugel |
| Jordi | 332 | Vinkel |
| Eefje van Moerkerk | 333 | Rijsbergen |
| Willem Swinkels | 334 | Son en Breugel |
| Mick van den Elzen | 335 | Boekel |
| Koen | 336 | Etten-Leur |
| Martijn | 337 | Sint-Oedenrode |
| Harry | 338 | Vinkel |
| Hoppas Racing Team | 339 | Rijswijk |
| Tim | 340 | Goirle |
| Martijn van Nijnatten | 341 | Hoeven |
| Robin | 342 | Esbeek |
| Janne Barten | 343 | Erp |
| Foeske | 344 | Volkel |
| Tom van Alphen | 345 | Alphen NB |
| Teun | 346 | Nijnsel |
| Teun | 347 | Nijnsel |
| Luuk Van Lieshout | 348 | Boekel |
| Freek Maas | 349 | Lierop |
| Tim Rovers | 350 | Son en Breugel |
| Jorg | 351 | Boekel |
| Maik Smits | 352 | ? |
| Willem Prins | 353 | Etten-Leur |
| Nick van der Velden | 354 | Vlissingen |
| Bas | 355 | Erp |
| Marco Taks | 356 | Etten-Leur |
| Niek Smits | 357 | Boekel |
| Kristof Vermeir | 358 | Londerzeel |
| Daan Kodde | 359 | Harreveld |
| Jordy Berentsen | 360 | Harreveld |
In deze klasse draait het niet om snelheid, maar om creativiteit. Alles kleiner dan een auto mag meedoen: denk aan een wegracer, brommer, driewieler, invalideauto, grasmaaier, golfkar, zelfbouwvoertuig, zijspan en nog veel meer. Een standaard crossmotor of quad mag ook deelnemen, mits deze zó verbouwd wordt dat het oorspronkelijke voertuig niet meer zichtbaar is én je je snelheid aanpast aan het deelnemersveld. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar en in het bezit van een rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 16 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op het moment van deelname, niet op de inschrijfdatum.
Maximaal 2 deelnemers per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Hanegraaf | 401 | Heeswijk-Dinther |
| Ajetoo | 402 | Boekel |
| Zakkenwassers 1 | 403 | Vught |
| Nondeknetter | 404 | Horssen |
| Ja Lalala Gehaktbal | 405 | Aarlanderveen |
| Turbo Golf | 406 | Sint-Oedenrode |
| Wiltingh | 407 | Veghel |
| Turbotoontje | 408 | Sint-Oedenrode |
| Hoppas Racing Team | 409 | Rijswijk |
| Team Holland Drilling | 410 | Berlicum |
| Henkies | 411 | Marienhout |
| Zakkenwassers 1 | 412 | Heeswijk-Dinther |
| Waku Waku | 413 | Hurwenen |
| Zakkenwassers 2 | 414 | Den Bosch |
| Team Kabotsauto | 415 | Veghel |
| Chefke on the Move | 416 | Sint-Michielsgestel |
| Doe Maar Wel | 417 | Volkel |
| Snitseljes | 418 | Leusden |
| Keet Afgezakte Box | 419 | Heeswijk-Dinther |
| Bakje Koffie Racing BV | 420 | Vinkel |
| Oafferecity | 421 | Afferden |
| Met de vlam in de pijp | 422 | Heeswijk-Dinther |
| Doe Maar Wel | 424 | Volkel |
| De Zandvoetter | 425 | Beek en Donk |
| De Geschakelde Bruumkes | 426 | Hedel |
| Panda's | 427 | 5738RK Mariahout |
| NVT | 428 | Vlissingen |
| Reijs | 429 | Budel-Dorplein |
| Onlypens | 430 | Etten-Leur |
| Joske's Fanclub | 431 | Mariahout |
| Joske's Fanclub | 432 | Eindhoven |
| Reijsjes | 433 | Budel-Dorplein |
| Mat Zwart BV | 434 | Middelbeers |
| Paspowerrr 13 | 435 | Heeswijk-Dinther |
| Nightrider | 436 | Afferden |
| Barbie Girl | 437 | Veghel |
| Ouwe Vetnippel | 438 | Hapert |
| Matzwart BV | 439 | Middelbeers |
| T Waaike | 440 | Elshout |
| Sneeuwpopkes | 441 | Elshout |
| Hoppas Racing Team | 442 | Andel |
| Racingteam Dikke Bolus | 443 | Berkel-Enschot |
| Hoppas Racing Team | 444 | Giessen |
| De Kruiers | 445 | Poppel |
| De Eenhoorn (Racing Team Dikke Bolus) | 446 | Tilburg |
| Van Het Padje | 447 | 5427AK |
| Raceteam Rijsbergen | 448 | Rijsbergen |
| Hoppas Racing | 449 | Rijswijk |
| Luuk van Riet | 450 | Middelbeers |
| Freek Maas | 451 | Lierop |
| Kevin vd Ven | 452 | |
| Jan Wouters | 453 | Esbeek |
| Brassie en Adriaan | 454 | Heeswijk-Dinther |
| ZC Team Ommel | 455 | Ommel |
| Boot zonder naam | 456 | Heeswijk-Dinther |
| Bryan Knoops | 457 | |
| Bakken en Braaien | 458 | Heeswijk-Dinther |
Omdat we van de deelnemers dezelfde creativiteit verwachten als tijdens de Carnavalsoptocht is deze klasse vernoemd naar Snevelbokkenland oftewel Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval. In deze klasse draait het dus NIET om snelheid maar om creativiteit. Meedoen kan met voertuigen met een minimaal gewicht van 750kg en een maximaal gewicht van 3500kg.
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per inschrijving.
Omdat er in de afgelopen jaren deelnemers hebben ingeschreven in de Snevelbokkenklasse zwaar die meer in de Gescharrel met een Barrel klasse thuis hoorden moet je tegenwoordig een origineel idee/ontwerp inleveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. De mooiste 30 inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Hoppas Racing Team | 501 | Uitwijk |
| De Haasjes | 502 | Schijndel |
| De Kneusers | 503 | Berlicum |
| Echte Meisjes in de Blubber | 504 | Uden |
| Team De Bierfiets | 505 | Veghel |
| Minion Crew | 506 | Tilburg |
| Hoppas Racing Team | 507 | Rijswijk |
| Greenpower | 508 | Loosbroek |
| CV Tis Wa Tis | 509 | Vinkel |
| Hans en Grietje Formally Known as Bert en Ernie | 510 | Heeswijk-Dinther |
| Octoknallers | 511 | Gemonde |
| De Stroatjoekels | 512 | Nistelrode |
| Toch Maar Wel | 513 | Vinkel |
| Z’OPA | 514 | Heeswijk-Dinther |
| MPT Gass op dn Brass | 515 | Heeswijk-Dinther |
| Uden | 516 | Uden |
| De Dellekes | 517 | Berlicum |
| Kruikenzeikers | 518 | Tilburg |
| Draakje | 519 | Zijtaart |
| CV De Brulapen | 520 | Heinkenszand |
| Brouwers & Co | 521 | Beek en Donk |
| Slowlex | 522 | Heeswijk-Dinther |
| De Paardenbak | 523 | Schijndel |
| De Heidezangers | 524 | Heeswijk-Dinther |
| De Geile Gerda's | 525 | Kerkdriel |
| Boerinnen van GoeiFoei | 526 | Afferden |
| Brascross Team de Slappe Band | 527 | Breda |
| Ploegam | 528 | Oss |
| Nat in de bocht | 529 | Heeswijk-Dinther |
Afgelopen jaar al een succes en dit jaar weer terug de klasse speciaal voor vrachtwagens en ander zwaar materieel. Net als in de andere Snevelbokkenklasses wordt er ook in deze klasse niet gekeken naar de snelheid maar creativiteit. Alle deelnemende voertuigen dienen verbouwd te worden tot een hoogwaardige creatie.
Minimaal 4, maximaal 10 deelnemers per inschrijving.
Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Voor de Ontieglijk zware Snevelbokkenklasse dien je een origineel idee/ontwerp in te leveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. Alleen de 30 mooiste inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Brass Cross Vorstenbosch | 601 | Vorstenbosch |
| Zwarte Cross Team Leudal | 602 | Heythuysen |
| De Betonhufters | 603 | Schijndel |
| Kiep Goasss | 604 | Afferden |
| Cafe De Klinker | 605 | Meterik |
| De Grensgevallen | 606 | Molenbeersel |
| Nog Ekkes Gauw | 607 | Schijndel |
| Van Boxtel Groep | 608 | Heeswijk-Dinther |
| Alles Komt Goed | 609 | Hooge Zwaluwe |
| Zwenkend Uut de Bochte | 610 | Ammerzoden |
| Kadaffi | 611 | Koudekerk aan den Rijn |
| De Brasbeukers | 612 | Vinkel/Heesch |
| Keet Dinther | 613 | |
| ZC Team Ommel | 614 | |
| Heikneuters | 615 | Heeswijk-Dinther |
| Team Waku Waku | 616 |
Schijt mét de Bazen-Klasse: Het aller mooiste teamuitje!💪 In deze nieuwe autoklasse gaat het niet om snelheid, maar om creativiteit en plezier met naderhand een lekker potje bier. Mét of zonder chef. Ontwerp een doldwaas voertuig en misschien gaat jullie team gezellig gas geven op de baan én in de tent. Samen naar de klote dat schept een band! Negatieve reclame is ook reclame.
Omdat we van de deelnemers dezelfde creativiteit verwachten als tijdens de Carnavalsoptocht is deze klasse vernoemd naar Snevelbokkenland oftewel Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval. In deze klasse draait het dus NIET om snelheid maar om creativiteit. Meedoen kan met voertuigen met een minimaal gewicht van 750kg en een maximaal gewicht van 3500kg.
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per inschrijving.
Omdat er in de afgelopen jaren deelnemers hebben ingeschreven in de Snevelbokkenklasse zwaar die meer in de Gescharrel met een Barrel klasse thuis hoorden moet je tegenwoordig een origineel idee/ontwerp inleveren voordat je inschrijving definitief wordt goedgekeurd. De mooiste 30 inzendingen mogen meedoen. Blijkt tijdens de keuring dat je voertuig niet voldoet aan het idee dan mag je niet de baan op.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Cafe de Klinker | 701 | Castenray |
| De Berenbende | 702 | Vinkel |
| Dakhazen | 703 | Ter Aar |
| Mpt Gass op dn Brass | 704 | Heeswijk-Dinther |
| Autobedrijf van Empel | 705 | Berlicum |
| Raceteam Het Vierkante Wiel (De Bierkoerier) | 706 | Zaamslag |
| De Cowboys | 707 | Vogelwaarde |
| De Slappe Ketting | 708 | Kuitaart |
| The Flying Dokters | 709 | Loosbroek |
| Greenmaxxx | 710 | Heeswijk-Dinther |
| De Eigen Baasjes | 711 | Moergestel |
| Stoofpeertjes | 712 | Sint-Oedenrode |
| Staad Racing Team | 713 | Veghel |
| Dixi Express 3.0 | 714 | Rosmalen |
| Doner Fabriek | 715 | Koudekerke |
| Team Total Lossbroek | 716 | Nistelrode |
| Het Zoldertje | 717 | Nieuwkoop |
| Team De Geile Goudvis | 718 | Heeswijk-Dinther |
| De Knoeperds | 719 | Nistelrode |
| Het Groene Monster | 720 | Volkel |
| Pilzende Pijlstaartrog | 721 | Berlicum |
| De Wipkippen | 722 | Schijndel |
| Botsers | 723 | Wintelre |
| MB Sound | 724 | Elsendorp |
| Holland Drilling | 725 | |
| Kroontje Cross Cadillac Girls | 726 | |
| De Natte Nijlpaarden | 727 | Heesch |
| Brazda Boys | 728 | Schijndel |
| Crazy Crossers | 729 | Bergeijk |
| De Kampioenen | 730 | Vianen |
De autoklasse voor de minder begaafde bouwers. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en in het bezit van een rijbewijs voor het deelnemend voertuig. Bijrijders moeten ook minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum.
Minimaal 2, maximaal 4 deelnemers per inschrijving.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
Gescharrel met een Barrel 1
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| R&R | 801 | Vinkel |
| DDKT | 802 | Heeswijk-Dinther |
| De Frotzakke | 803 | Elsendorp |
| Ojee BTW | 804 | Nistelrode |
| Iveco Schouten | 805 | Schijndel |
| Beunhazen | 806 | Vinkel |
| Gas op die Lolly | 807 | Geffen |
| Ut Zooike | 808 | Heeswijk-Dinther |
| Stoomlocolijn | 809 | Colijnsplaat |
| Cv de Natte Krant | 810 | Liempde |
| Den Haan | 811 | Heeswijk-Dinther |
| Natte Adrie | 812 | Vorstenbosch |
| Rommelcross Team "Dark Shadow" | 813 | Silvolde |
| De Vazu Crossers | 814 | Zijtaart |
| De Lochte Bocht | 815 | Berlicum |
| Kloojos | 816 | Erp |
| De Klotvegers | 817 | Vinkel |
| Beunhaze | 818 | Heeswijk-Dinther |
| Fristi | 819 | Nistelrode |
| Jeppersdames on Tour | 820 | Vinkel |
| Teamwork Makes the Dreamwork | 821 | Uden |
| Ut Zooike | 822 | Heeswijk-Dinther |
| FG der Lummeltute | 823 | Beek en Donk |
| Soa Express | 824 | Oss |
| KLUSBUS HENKIES | 825 | Beek en Donk |
| Racerboys | 826 | Loosbroek |
| Tinus en Jet | 827 | Uden |
| Beun Beun de Beunhaas | 828 | Boekel |
| Stijve Tijs | 829 | Vinkel |
| Vlugge Japie | 830 | Vinkel |
| Only Friends | 831 | Heeswijk-Dinther |
| ASH | 832 | Vinkel |
| De Flodders | 833 | Heeswijk-Dinther |
| Korteling | 834 | Vinkel |
Gescharrel met een Barrel 2
| Teamnaam | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| DIIL | 901 | Eersel |
| Team Trekhaak | 902 | Beek en Donk |
| Jut en Jul 1 (Noud vd Berg) | 903 | Heeswijk-Dinther |
| Jeppersdames on Tour | 904 | Vinkel |
| Team Kemphaan | 905 | Bemmel |
| The Kingsstreet | 906 | Loosbroek |
| Eddy Vie | 907 | Mariahout |
| Dirt Devils | 908 | Haarsteeg |
| Super Boeren | 909 | Dinther |
| Wiltingh | 910 | Heeswijk-Dinther |
| Boerinnekes | 911 | Veghel |
| Gaserop | 912 | Heesch |
| Somers | 913 | Loosbroek |
| De Sherffs | 914 | Goirle |
| Dirt Devils | 915 | Haarsteeg |
| Viswijven | 916 | Heesch |
| Zwaaibalk Berry's | 917 | Beek en Donk |
| Martje | 918 | Heesch |
| Tinus Tussen Gas | 919 | Sint-Oedenrode |
| Jut en Jul 2 (Michelle Vermeulen) | 920 | Haarsteeg |
| Starre Marinus | 921 | Vinkel |
| Snelle Kees | 922 | Vinkel |
| Jut en Jul 3 (Schoones) | 923 | Vinkel |
| StASHge | 925 | Vinkel |
| Pink Power Racers | 926 | Heeswijk-Dinther |
| Ketelracers | 927 | Heeswijk-Dinther |
| Bavaria Race Café | 928 | Heeswijk-Dinther |
| Dukes of Heeswijk | 930 | Heeswijk-Dinther |
| Daar Gan (ze) | 931 | Heeswijk-Dinther |
| TVE Power | 932 | Sint-Oedenrode |
| Keet Heezik | 933 | Heeswijk-Dinther |
| Dorstigeblom | 934 | Heeswijk-Dinther |
Klasse waarin enkel crossmotoren deelnemen. Deelnemers zijn minimaal 16 jaar, leeftijd wordt gemeten op moment van deelname en niet op inschrijfdatum. Crosservaring is in verband met speciale effecten op de crossbaan vereist.
Alle deelnemers zijn allebei dagen verplicht zich te verkleden. Hou rekening met de draaiende delen van je voertuig en dat de verkleedkleren hier niet tussen kunnen raken.
De kleding van de rijders moet voldoende bescherming bieden.
Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen.
| Naam Rijder | Startnummer | Woonplaats |
|---|---|---|
| Noek | 0 | Venhorst |
| Krijn Migchels | 1 | Beek en Donk |
| Kevin | 2 | Nistelrode |
| Leon van Berkel | 3 | Wanroij |
| Lucas | 4 | Boekel |
| Jos | 5 | Boekel |
| Paul | 8 | Boekel |
| Jordy | 9 | Hoenzadriel |
| Jop Willems | 10 | De Rips |
| Mark Holderman | 11 | |
| Anne van Eert | 12 | Erp |
| Martijn | 14 | Schaijk |
| Bart | 15 | Heeswijk-Dinther |
| Sem van Tilburg | 16 | Vorstenbosch |
| Tjeu van de Berg | 17 | |
| Teun van den Broek | 18 | Nistelrode |
| Sam Teuwens | 19 | Westerhoven |
| Mickey van der Cruijsen | 21 | Boekel |
| Gijs Baltussen | 26 | |
| Wessel Derksen | 27 | Veghel |
| Jasper Ruijs | 31 | Nistelrode |
| Maikel van den Broek | 32 | Gemert |
| Fred en Paul | 36 | Berlicum |
| Giel van de Rakt | 44 | Nistelrode |
| Joey Donkers | 46 | Handel |
| Jim | 58 | Haaren |
| Roeland Piels | 61 | ? |
| Jowan van der Cruijsen | 66 | Boekel |
| Teun Derks | 69 | Zeeland |
| Stan | 73 | Berlicum |
| Bart de Klein | 77 | Sint Hubert |
| Gijs van Asseldonk | 78 | Loosbroek |
| Daan Langens | 86 | Nistelrode |
| Wilbert Langens | 88 | Nistelrode |
| Jan Gerritsen | 95 | Leerdam |
| Ticho Krebbers | 96 | De Rips |
| Kevin | 99 | Eerde |
| Flor Hoppenbrouwers | 111 | |
| Tjeu van Lieshout | 114 | Volkel |
| Jordy Bens | 121 | Zeeland |
| Djai van den Elzen | 133 | Boekel |
| Thijs Heeren | 151 | Uden |
| Dirk | 164 | Afferden |
| Xander Smolders | 166 | Westerhoven |
| Thijn Stevens | 169 | De Rips |
| Remco | 171 | Volkel |
| Lars van Dommelen | 173 | |
| Liam van den Oever | 177 | Veghel |
| Senn Lauwers | 188 | |
| Willem van de Ven | 222 | Beek en Donk |
| Dennis van Alphen | 232 | Kloosterzande |
| Mitch | 242 | Best |
| Zakaria | 262 | Kloosterzande 35 |
| Jouk | 294 | Boekel |
| Harld Damen | 317 | Alphen |
| Ruben van der Doelen | 333 | Heeswijk-Dinther |
| Luke van den Oever | 338 | Veghel |
| Bart Mesland | 377 | Giessen |
| Dirk van der Heijden | 422 | Eersel |
| Ivanderks | 461 | Wanroij |
| Jarno van der Velden | 526 | Vinkel |
| Harm | 613 | Vortum-Mullem |
| Xenio | 616 | Heeswijk-Dinther |
| Melvin | 663 | Melderslo |
| Arno | 691 | Mariahout |
| Thijs Kleeven | 998 |




